Descrizione
Cuscinetto MOOSE RACING per TESTA (Superiore) e/o PIEDE (Inferiore) ammortizzatore posteriore HUSABERG FE/FS/TE 09-14 – HUSQVARNA TC 85 ’14 – KTM 85/105/125/150/200/250/300/350/450/500/525/530/540/560 02-15
LEGGERE ATTENTAMENTE LE SPECIFICHE SOTTO RIPORTATE PER ANNO E MODELLO DI APPLICAZIONE
Monta sui seguenti modelli:
| Fabbricante | Modello | Anno |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 |
| HUSABERG | FE 450 | 2010 |
| HUSABERG | FE 570 | 2010 |
| HUSABERG | FE 390 | 2011 |
| HUSABERG | FE 450 | 2011 |
| HUSABERG | FE 570 | 2011 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2014 |
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 2010 |
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 2011 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010 |
| HUSABERG | FX 450 | 2011 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2014 |
| KTM | EXC 250 | 2002 |
| KTM | EXC 300 | 2002 |
| KTM | EXC 125 | 2002 |
| KTM | EXC 200 | 2002 |
| KTM | EXC 250 | 2003 |
| KTM | EXC 300 | 2003 |
| KTM | EXC 125 | 2003 |
| KTM | EXC 200 | 2003 |
| KTM | EXC 250 | 2004 |
| KTM | EXC 300 | 2004 |
| KTM | EXC 125 | 2004 |
| KTM | EXC 200 | 2004 |
| KTM | EXC 250 | 2005 |
| KTM | EXC 300 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2005 |
| KTM | EXC 200 | 2005 |
| KTM | EXC 125 | 2006 |
| KTM | EXC 125 | 2007 |
| KTM | EXC 125 | 2008 |
| KTM | EXC 125 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 2010 |
| KTM | EXC 530 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2011 |
| KTM | EXC 530 | 2011 |
| KTM | EXC 500 | 2012 |
| KTM | EXC 500 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 2014 |
| KTM | EXC 500 | 2015 |
| KTM | EXC 530 Champions Edition | 2010 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2007 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2008 |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2009 |
| KTM | EXC 530 Sixdays | 2010 |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 2011 |
| KTM | EXC 530 Sixdays | 2011 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 2012 |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 2009 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2002 |
| KTM | EXC 520 RACING | 2002 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2002 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2003 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2004 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2005 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2006 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2007 |
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 2003 |
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 2004 |
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 2005 |
| KTM | SMR 450 | 2005 |
| KTM | SMR 450 | 2006 |
| KTM | SMR 450 | 2007 |
| KTM | SMR 525 Supermoto | 2005 |
| KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 2006 |
| KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 2007 |
| KTM | SX 250 | 2002 |
| KTM | SX 125 | 2002 |
| KTM | SX 380 | 2002 |
| KTM | SX 520 RACING | 2002 |
| KTM | SX 400 RACING | 2002 |
| KTM | SX 250 | 2003 |
| KTM | SX 125 | 2003 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2003 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2003 |
| KTM | SX 525 RACING | 2003 |
| KTM | SX 250 | 2004 |
| KTM | SX 125 | 2004 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2004 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2004 |
| KTM | SX 525 RACING | 2004 |
| KTM | SX 250 | 2005 |
| KTM | SX 125 | 2005 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2005 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2005 |
| KTM | SX 525 RACING | 2005 |
| KTM | SX 250 | 2006 |
| KTM | SX 125 | 2006 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2006 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2006 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 |
| KTM | SX 525 RACING | 2006 |
| KTM | SX 250 | 2007 |
| KTM | SX-F 250 | 2007 |
| KTM | SX 125 | 2007 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2007 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2007 |
| KTM | SX 105 | 2007 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2007 |
| KTM | SX 250 | 2008 |
| KTM | SX-F 250 | 2008 |
| KTM | SX 125 | 2008 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2008 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2008 |
| KTM | SX 105 | 2008 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2008 |
| KTM | SX-F 505 RACING | 2008 |
| KTM | SX 250 | 2009 |
| KTM | SX-F 250 | 2009 |
| KTM | SX 450 ATV | 2009 |
| KTM | SX 505 ATV | 2009 |
| KTM | SX 125 | 2009 |
| KTM | SX 150 | 2009 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2009 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2009 |
| KTM | SX 105 | 2009 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2009 |
| KTM | SX 250 | 2010 |
| KTM | SX-F 250 | 2010 |
| KTM | SX 450 ATV | 2010 |
| KTM | SX 505 ATV | 2010 |
| KTM | SX 150 | 2010 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2010 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2010 |
| KTM | SX 105 | 2010 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2010 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2011 |
| KTM | SX 125 | 2011 |
| KTM | SX 150 | 2011 |
| KTM | SX 250 | 2011 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2011 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2012 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2012 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2013 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2013 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2014 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2014 |
| KTM | SX 85 17/14 | 2015 |
| KTM | SX 85 19/16 | 2015 |
| KTM | SXS 540 RACING | 2002 |
| KTM | SXS 540 RACING | 2003 |
| KTM | SXS 540 RACING | 2004 |
| KTM | SXS 540 RACING | 2005 |
| KTM | SXS 540 RACING | 2006 |
| KTM | XC 300 | 2006 |
| KTM | XC 300 | 2007 |
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 2007 |
| KTM | XC 300 | 2008 |
| KTM | XC 105 | 2008 |
| KTM | XC 105 | 2009 |
| KTM | XC 300 | 2009 |
| KTM | XC 300 | 2010 |
Il kit contiene un cuscinetto sferico o a tazza sesondo come richiesto dall’applicazione, le guarnizioni parapolvere e relativi componenti
Ogni kit ammortizzatore ricostruisce un estremità dell’ ammortizzatore (Superiore o Inferiore). I cuscinetti di vecchia generazione che sostituirete sono stati ridisegnati ed “upgradati” con le nuove tecnologie





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.