Descrizione
Disco freno POSTERIORE EBC per HUSABERG – Tutti i modelli MX ed ENDURO ( con pinza BREMBO 2 pistoncini e disco anteriore da 260mm) ANNI 2000-2005 + FE 450 10-12 – FE 250/350/501 13-14 – TE 125/250/300 11-14 – HUSQVARNA FC 250/350/450 14-15 – FE 250/350/450/501 14-15 – TC 125/250 14-15 – TE 125/250/300 14-15 – KTM EXC 360 96-97 – EXC ( Sixdays) 125/200/250 09-15 – EXC ( Sixdays) 450 09-15 – EXC ( Sixdays) 300 11-15 – EXC ( Sixdays) 500 12-15 – SX 125/150/250/250F/350F/450F 09-15 – XC 150/250/300 11-13
LEGGERE ATTENTAMENTE LE SPECIFICHE SOTTO RIPORTATE PER ANNO E MODELLO DI APPLICAZIONE
Monta sui seguenti modelli:
| Fabbricante | Modello | Anno | Paese |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 | EUROPE |
| HUSABERG | FE 450 | 2010 | EUROPE |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | AMERICA |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | AMERICA |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | AMERICA |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | EUROPE |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | EUROPE |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | EUROPE |
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | AMERICA |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | AMERICA |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | AMERICA |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | EUROPE |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | EUROPE |
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 | ALL |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL |
| HUSABERG | TE 300 | 2012 | ALL |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | AMERICA |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | AMERICA |
| HUSABERG | TE 125 | 2014 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | EUROPE |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | EUROPE |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL |
| KTM | EXC 360 | 1996 | ALL |
| KTM | EXC 360 | 1997 | ALL |
| KTM | EXC 450 | 2009 | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2009 | ALL |
| KTM | EXC 200 | 2009 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2009 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2010 | ALL |
| KTM | EXC 200 | 2010 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2010 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL |
| KTM | EXC 125 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2012 | ALL |
| KTM | EXC 500 | 2012 | AMERICA |
| KTM | EXC 125 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2013 | AMERICA |
| KTM | EXC 125 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2014 | AMERICA |
| KTM | EXC 125 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 200 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2015 | AMERICA |
| KTM | EXC 125 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC 125 Sixdays | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 250 Sixdays | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 300 Sixdays | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 450 Sixdays | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC 500 Sixdays | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2009 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2010 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 | 2015 | ALL |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2011 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2012 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2013 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2014 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 250 Sixdays | 2015 | EUROPE |
| KTM | EXC-F 350 Sixdays | 2015 | EUROPE |
| KTM | SX 125 | 2009 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2009 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2009 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2009 | AMERICA |
| KTM | SX 125 | 2010 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2010 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2010 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2010 | AMERICA |
| KTM | SX 125 | 2011 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2011 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2011 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2011 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2011 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2012 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2012 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2012 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2012 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2012 | ALL |
| KTM | SX 125 | 2013 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2013 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2013 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2013 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2013 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2013 | EUROPE |
| KTM | SX 125 | 2014 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2014 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2014 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2014 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE |
| KTM | SX 125 | 2015 | ALL |
| KTM | SX 150 | 2015 | ALL |
| KTM | SX 250 | 2015 | ALL |
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL |
| KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2012 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2013 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2014 | AMERICA |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2015 | AMERICA |
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 2015 | AMERICA |
| KTM | XC 150 | 2011 | AMERICA |
| KTM | XC 300 | 2011 | AMERICA |
| KTM | XC 150 | 2012 | AMERICA |
| KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA |
| KTM | XC-F 350 | 2012 | AMERICA |
| KTM | XC 150 | 2013 | AMERICA |
| KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA |
| KTM | XC 300 | 2013 | AMERICA |
| KTM | XC-F 250 | 2013 | AMERICA |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.